2019: cerca de un año récord, pronostica Met Office

El pronóstico de temperatura global de la Oficina Meteorológica sugiere que 2019 estará cerca de un calor récord debido al cambio climático y el efecto agregado del calentamiento relacionado con El Niño en el Pacífico. 2019 ° C, con una estimación central de 0.98 ° C, por encima del período medio preindustrial de 1.22 a 1.10. Desde 1850, 1900 es el año más cálido registrado con una estimación central de 1850 ° C por encima de la misma línea de base. El moderado calentamiento de El Niño combinado con efectos mucho mayores debido al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero están impulsando el pronóstico de temperatura para 2016. El profesor Adam Scaife, jefe de predicción a largo plazo en la Met Office, dice: “Nuestros pronósticos sugieren que para fines de 1.15, 2019 de los 2019 años más cálidos registrados habrán ocurrido desde el año 19.

Gráfico que muestra la temperatura media mundial en relación con la línea de base de 1850-1900. La línea gris y el sombreado muestran el rango de incertidumbre del 95%. El valor de pronóstico para 2019 y su rango de incertidumbre se muestran en negro y verde.

El pronóstico se basa en los impulsores clave del clima global, pero no incluye eventos impredecibles, como una gran erupción volcánica, que causaría un enfriamiento temporal. de 2018 (2017 ° C a 0.88 ° C con una estimación central de 1.12 ° C), concuerda estrechamente con las últimas observaciones de temperatura global en lo que va de año. Los datos de enero a octubre de 1.00 muestran que la temperatura media mundial es 2018 ± 0.96 ° C por encima de los niveles preindustriales. , lo que habría ocurrido desde 0.12. Todos estos años han sido alrededor de 2019 ° C más cálidos que el período preindustrial ”.

Cuadro 1: temperatura global media desde 1989 en relación con varias líneas de base.

   AÑO   1850-1900 PREINDUSTRIAL

LÍNEA DE BASE (° C)

  1961 - 1990

PROMEDIO ° C

  1981 - 2010

PROMEDIO ° C

  2018 (enero-octubre)   0.96±0.12   0.66±0.12   0.35±0.09
  2017   1.04±0.10   0.73±0.09   0.43±0.08
  2016   1.15±0.10   0.84±0.09   0.53±0.08
  2015   1.08±0.10   0.77±0.09   0.46±0.08
  2014   0.92±0.10   0.61±0.09   0.30±0.08
  2013   0.84±0.10   0.54±0.09   0.23±0.08
  2012   0.80±0.10   0.50±0.09   0.19±0.08
  2011   0.76±0.10   0.46±0.09   0.15±0.08
  2010   0.88±0.10   0.58±0.09   0.27±0.08
  2009   0.82±0.10   0.52±0.09   0.21±0.08
  2008   0.72±0.10   0.41±0.09   0.10±0.08
  2007   0.82±0.10   0.51±0.09   0.20±0.08
  2006   0.81±0.10   0.50±0.09   0.20±0.08
  2005   0.86±0.10   0.55±0.09   0.24±0.08
  2004   0.75±0.10   0.45±0.09   0.14±0.08
  2003   0.81±0.10   0.50±0.09   0.19±0.08
  2002   0.81±0.10   0.50±0.09   0.19±0.08
  2001   0.74±0.10   0.43±0.09   0.13±0.08
  2000   0.61±0.10   0.30±0.09  -0.01 ± 0.08
  1999   0.61±0.10   0.31±0.09   0.00±0.08
  1998   0.83±0.10   0.53±0.09   0.22±0.08
  1997   0.69±0.10   0.38±0.09   0.08±0.08
  1996   0.51±0.10   0.21±0.09  -0.10 ± 0.08
  1995   0.64±0.10   0.34±0.09   0.03±0.08
  1994   0.52±0.10   0.21±0.09  -0.10 ± 0.08
  1993   0.45±0.10   0.15±0.09  -0.16 ± 0.08
  1992   0.42±0.10   0.12±0.09  -0.19 ± 0.08
  1991   0.59±0.10   0.28±0.09  -0.03 ± 0.08
  1990   0.62±0.10   0.31±0.09   0.01±0.08
  1989   0.47±0.10   0.16±0.08  -0.15 ± 0.08
Trabajo destacado

redes sociales y administracion

Kingsbridge (Devon)

Wills Marine busca una persona entusiasta y talentosa para respaldar su creciente equipo de ventas y marketing. Este puesto de tiempo completo implicará apoyar a Wills Marine para implementar su estrategia de marketing en todos los canales, incluidos en línea, redes sociales, comunicaciones, SEO y análisis de datos.

Descripción completa del puesto »

Los comentarios están cerrados.