Vista aérea de un barco en el agua junto a un Simrad Pantalla NSS 4 que muestra gráficos submarinos vibrantes con el texto "Establecer nuevas expectativas" para promover la tecnología avanzada de navegación marina.

Laser Worlds en Japón: Tom Burton es el nuevo líder de la serie final

El australiano Tom Burton toma la delantera cuando se completan las primeras carreras de la serie final en el Laser Worlds en Japón.

Un marcador de 8, 2 fue suficiente para darle a Burton una ventaja de seis puntos por delante del Kiwi Sam Meech después de las dos primeras regatas de la flota de oro el domingo, en lo que fue un día salvaje de puntuación.

Meech, el líder de la noche anterior, tuvo un 17 y un 8 para caer al segundo lugar con Philipp Buhl (7,14) de Alemania saltando del 11 al 3er lugar después de ocho carreras ya completadas.

El británico Elliot Hanson luchó con un marcador de 24, 40, y se desliza del cuarto al séptimo lugar en general.

Mientras Nick Thompson sigue escalando en la clasificación, un 23, 7, lo que lo lleva al noveno puesto en la general e iguala en 9 puntos con Hanson.

Otras posiciones británicas: Lorenzo Chiavarini (16,6) es ahora 16º, Mike Becket 32º y Jack Wetherell 36º.

Hay dos días más de carreras, con un total de cuatro carreras programadas, el último día es el martes 9 de julio.

Laser Worlds - Líderes después del día 4, 8 carreras (156 inscripciones)

1.o AUS 199012 Burton Tom 2 21 4 4 3 4 8 2 - - 27 ptos
2do NZL 216175 Meech Sam 12 7 2 2 1 1 17 8 - - 33 ptos
3er GER 215517 Buhl Philipp 6 10 2 5 7 3 7 14 - - 40 ptos
4o FRA 213932 Bernaz Jean-Baptiste 3 2 7 2 1 7 22 22 - - 44 ptos
5th AUS 199015 Wearn Matthew 13 7 3 1 2 1 19 18 - - 45 ptos.
6a RUS 213011 Komissarov Sergei 14 1 8 3 9 9 1 46 - - 45 ptos
7 ° GBR 209134 Hanson Elliot 5 13 5 4 1 1 24 40 - - 53 ptos
8 ° SWE 215344 Stalheim Jesper 8 3 3 1 8 8 22 27 - - 53 ptos
9 ° GBR 211921 Thompson Nick 17 4 9 9 2 5 23 7 - - 53 ptos
10 ° AUS 164180 Kennedy Mitchell 4 15 7 7 17 3 2 52 - - 55 ptos
11 ° NZL 215081 Saunders Thomas 21 5 10 7 3 4 15 11 - - 55 ptos.
12 ° CRO 216063 Jurisic Filip 1 3 17 12 9 6 9 37 - - 57 ptos
13 ° SUJETADOR 207711 Scheidt Robert 27 3 4 3 5 2 14 30 - - 58 ptos.
14 ° KOR 210793 Ha Jeemin 16 12 2 1 4 3 27 21 - - 59 ptos.
15 ° NZL 214437 Gautrey George 2 2 3 7 4 53 4 38 - - 60 ptos
16 ° GBR 216159 Chiavarini Lorenzo 5 6 12 14 15 7 16 6 - - 65 ptos
17o Estados Unidos 206051 Buckingham Charlie 15 18 6 6 2 4 35 15 - - 66 ptos
18 ° NOR 201111 Tomasgaard Hermann 13 1 5 3 8 2 53 36 - - 68 ptos
19 ° ARG 213387 Guaragna Rigonat 6 17 15 15 14 17 3 3 - - 73 ptos
20 ° FIN 214111 Tapper Kaarle 5 20 1 16 15 10 36 9 - - 76 ptos

Un bote con foils se desliza sobre el agua, exhibiendo equipos de alto rendimiento, junto con las soluciones epóxicas de Pro-Set para la fabricación de compuestos.

Los comentarios están cerrados.